Luther 1984: | und gaben nach ihrem Vermögen zum Schatz für das Werk 61 000 Gulden und 5 000 Pfund Silber und 100 Priesterkleider. |
Menge 1926/1949 (Hexapla 1989): | Nach ihrem Vermögen gaben sie für den Bauschatz: an Gold 61 000 Dariken-1-, an Silber 5 000 Minen-2- und 100 Priestergewänder. -1) eine Darike, eine Goldmünze von 8, 40 g; vgl. 1. Chronik 29, 7. 2) eine Silbermine 724, 5 g. |
Revidierte Elberfelder 1985/1986: | Nach ihrem Vermögen gaben sie-a- für den Schatz des Werkes 61 000 Golddariken-b- und 5 000 Silberminen, und 100 Priesterleibröcke. -a) 2. Korinther 8, 12. b) 1. Chronik 29, 7. |
Schlachter 1952: | und zwar gaben sie nach ihrem Vermögen an den Bauschatz 61 000 Dareiken-1- und 5 000 Silberminen und 100 Priesterröcke. -1) Goldstücke.++ |
Schlachter 2000 (05.2003): | und zwar gaben sie nach ihrem Vermögen für den Bauschatz 61 000 Gold-Dareiken und 5 000 Silberminen und 100 Priestergewänder. |
Zürcher 1931: | sie gaben nach ihrem Vermögen an den Schatz für den Gottesdienst 61 000 Drachmen in Gold, fünftausend Minen Silber und hundert Priestergewänder. |
Luther 1912: | und gaben nach ihrem Vermögen zum Schatz fürs Werk 61.000 Goldgulden und 5000 Pfund Silber und 100 Priesterröcke. |
Buber-Rosenzweig 1929: | an Gold einundsechzigtausend Drachmen, an Silber fünftausend Minen und hundert Priesterröcke. - |
Tur-Sinai 1954: | Nach ihren Kräften gaben sie für den Werkschatz: An Gold einundsechzigtausend Drachmen, an Silber fünftausend Minen, und hundert Priesterröcke. |
Luther 1545 (Original): | vnd gaben nach jrem vermügen zum Schatz ans werck, ein vnd sechzig tausent Gülden, vnd fünff tausent pfund Silbers, vnd hundert Priesterröcke. |
Luther 1545 (hochdeutsch): | Also setzten sich die Priester und die Leviten und etliche des Volks und die Sänger und die Torhüter und die Nethinim in ihre Städte und alles Israel in seine Städte. |
NeÜ 2024: | Nach ihren Möglichkeiten gaben sie 61.000 Dariken, (Älteste in der Bibel genannte Goldmünzen im Gewicht von 510 kg.) 5000 Minen (Wenn wir eine Mine zu 50 Schekel rechnen, wie es sich aus dem Vergleich von 1Könige 10, 17 (3 Minen) und 2. Chronik 9, 15 (300 Schekel) ergibt, wäre das ein Gewicht von 2, 75 Tonnen Silber.) Silber und 100 Priesterkleider. |
Jantzen/Jettel (25.11.2022): | Nach ihrem Vermögen gaben sie für den Schatz des Werkes 61000 Golddariken(a) und (b) Silberminen und 100 Priesterleibröcke. -Fussnote(n): (a) Die persische Darike war eine Goldmünze von ca. 8, 4 g Gewicht; eine Silbermine wog 727, 5 g. (b) d. h.: an seinem alten Unterbau -Parallelstelle(n): Vermög. Psalm 110, 3; 2. Korinther 8, 12; Golddar. Esra 8, 27; 1. Chronik 29, 7; Nehemia 7, 71.72 |
English Standard Version 2001: | According to their ability they gave to the treasury of the work 61,000 darics of gold, 5,000 minas of silver, and 100 priests' garments. |
King James Version 1611: | They gave after their ability unto the treasure of the work threescore and one thousand drams of gold, and five thousand pound of silver, and one hundred priests' garments. |
Westminster Leningrad Codex: | כְּכֹחָם נָתְנוּ לְאוֹצַר הַמְּלָאכָה זָהָב דַּרְכְּמוֹנִים שֵׁשׁ רִבֹּאות וָאֶלֶף וְכֶסֶף מָנִים חֲמֵשֶׁת אֲלָפִים וְכָתְנֹת כֹּהֲנִים מֵאָֽה |
Kommentar: | |
John MacArthur Studienbibel: | 2, 1: Dieses Verzeichnis findet sich in fast identischer Form auch in Nehemia 7, 6-73 (s. Anm. dort). 2, 1 Provinz. Damit ist Juda gemeint, das von einem glanzvollen, unabhängigen und mächtigen Königreich zu einer hinterwäldlerischen, geknechteten Provinz des persischen Reiches geworden war. Die heimkehrenden Juden wurden immer noch als Untertanen von Kyrus angesehen, die in einer persischen Provinz lebten. |