Luther 1984: | Ein Gerechter, der unsträflich wandelt, -a-dessen Kindern wird's wohlgehen. -a) Psalm 112, 1.2. |
Menge 1926/1949 (Hexapla 1989): | Wer in seiner Unsträflichkeit als gerechter Mann wandelt: - wohl seinen Kindern nach ihm! - |
Revidierte Elberfelder 1985/1986: | Wer in seiner Lauterkeit als Gerechter lebt-1a- - glücklich seine Kinder nach ihm!-b- -1) w: wandelt. a) Hiob 1, 1.8; Psalm 15, 2-5. b) Sprüche 14, 26. |
Schlachter 1952: | Ein Gerechter, der in seiner Unsträflichkeit wandelt, - wohlgehe es seinen Kindern nach ihm! |
Schlachter 2000 (05.2003): | Ein Gerechter, der in seiner Unsträflichkeit wandelt — wohl seinen Kindern nach ihm! |
Zürcher 1931: | Der Fromme geht unsträflich seinen Weg; / wohl seinen Kindern, die nach ihm kommen! / |
Luther 1912: | Ein Gerechter, der in seiner Frömmigkeit wandelt, des Kindern wird’s wohl gehen nach ihm. - Sprüche 14, 26; Psalm 112, 2. |
Buber-Rosenzweig 1929: | Der in seiner Schlichtheit einhergeht, der Bewährte, beglückt seine Kinder nach ihm! |
Tur-Sinai 1954: | Der schlichthin wandelt, der Gerechte / beglückt sind seine Kinder nach ihm! / |
Luther 1545 (Original): | Ein Gerechter der in seiner fromkeit wandelt, Des Kinder wirds wol gehen nach jm. |
Luther 1545 (hochdeutsch): | Ein Gerechter, der in seiner Frömmigkeit wandelt, des Kindern wird's wohlgehen nach ihm. |
NeÜ 2024: | Wer gottgefällig und rechtschaffen lebt: / glücklich die Kinder, die er hinterlässt! |
Jantzen/Jettel (25.11.2022): | Ein Gerechter, der in seiner Lauterkeit wandelt - selig [sind] seine Söhne nach ihm! -Parallelstelle(n): Hiob 1, 1; Psalm 15, 2-5; Söhne Sprüche 14, 26; Psalm 37, 26; Psalm 112, 2 |
English Standard Version 2001: | The righteous who walks in his integrity blessed are his children after him! |
King James Version 1611: | The just [man] walketh in his integrity: his children [are] blessed after him. |
Westminster Leningrad Codex: | מִתְהַלֵּךְ בְּתֻמּוֹ צַדִּיק אַשְׁרֵי בָנָיו אַחֲרָֽיו |
Kommentar: | |
John MacArthur Studienbibel: | 20, 7: Unsträflichkeit. S. Anm. zu 10, 9. |